AYUNTAMIENTO DE DENIA
| PROVINCIA: ALICANTE | CENSO: 34.686 habit. |
| DIRECCIÓN: PLAZA CONSTITUCION, 10 | COMARCA: LA MARINA ALTA |
| EXTENSION: 66.2 km2 | ALTITUD: 0 m. |
| COD. POSTAL: 03700 | NÚMERO DE CONCEJALES: 21 |
| TELÉFONO: +34 96 578 01 00 | FAX: +34 96 578 09 04 |
(Fuente: Federación Valenciana de Municipios y Provincias)
| HISTÓRICO DEL CENSO | |
| Año | Habitantes |
| 2002 | 34.686 |
| 2001 | 33.342 |
| 2000 | 30.693 |
| 1998 | 28.629 |
| 1996 | 27.469 |
| 1995 | 27.680 |
| 1994 | 27.121 |
| 1993 | 26.167 |
| 1992 | 25.639 |
| 1991 | 24.764 |
| 1990 | 25.803 |
| 1989 | 24.895 |
| 1988 | 24.271 |
| 1987 | 22.636 |
| 1986 | 22.636 |
|
GRADO DE CONOCIMIENTO DEL VALENCIANO |
|||
|
Lo entienden |
Saben hablarlo |
Saben leerlo |
Saben escribirlo |
|
91,1 |
68,8 |
39,1 |
19,4 |
(Fuente: Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics)
Composición de la Plantilla Municipal.
| CORPORACION MUNICIPAL | ||
| Dª. FRANCISCA R. VICIANO GUILLEM | Alcaldesa-Presidenta | PSPV-PSOE |
| D. PAU REIG PÉREZ | Primer Teniente de Alcalde Concejal Delegado de Cultura, Educación y Deportes |
Bloc Nacionalista Valencià |
| D. JOSÉ MARà | ||